Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU | Neisser, Robert | Personenwahl |
| CSU | Hofmann, Martin | Personenwahl |
| CSU | Lamprecht, Andreas | Personenwahl |
| CSU | Betz, Martin | Personenwahl |
| CSU | Westermeier, Johann | Personenwahl |
| GRÜNE | Schuster, Magdalena | Personenwahl |
| GRÜNE | Achter, Hans Jörg | Personenwahl |
| SPD | Hesse, Petra | Personenwahl |
| SPD | Kammermeier, Simon | Personenwahl |
| WBV | Nefzger, Heinz | Personenwahl |
| WBV | Betz, Florian | Personenwahl |
| WBV | Hermann, Mathias | Personenwahl |
| WBV | Brummer, Bastian | Personenwahl |
| WBV | Neumann, Andrea | Personenwahl |
| Freie Wähler | Dornstädter, Werner | Personenwahl |
| Freie Wähler | Rahn, Herbert | Personenwahl |
Gemeinde Weichs
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(5 von 5 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 2.677 | |
| Wähler/innen | 1.668 | 62,31 % |
| ungültige Stimmen | 20 | 1,20 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Martin Hofmann, CSU | |||
| Robert Neisser, CSU | |||
| Stefan Fritz, CSU | |||
| Christine Götz, CSU | |||
| Thomas Stiefelmayer, CSU | |||
| Johann Westermeier, CSU | |||
| Andreas Lamprecht, CSU | |||
| Maria Forche-Huber, CSU | |||
| Martin Betz, CSU | |||
| Petra Steinbeiß, CSU | |||
| Horst Standar, CSU | |||
| Lucas Singer, CSU | |||
| Christiane Hettenkofer, CSU | |||
| Christian Auer, CSU | |||
| Björn Reich, CSU | |||
| Alfred Geisenhofer, CSU | |||
| GRÜNE | |||
| Magdalena Schuster, GRÜNE | |||
| Hans Jörg Achter, GRÜNE | |||
| Anton Kölbl, GRÜNE | |||
| Korbinian Schuster, GRÜNE | |||
| Annett Achter, GRÜNE | |||
| Herbert Kriegler, GRÜNE | |||
| Petra Hoch-Dosch, GRÜNE | |||
| SPD | |||
| Petra Hesse, SPD | |||
| Simon Kammermeier, SPD | |||
| Florian Klein, SPD | |||
| Ulli Sengenberger, SPD | |||
| Nathanael Florian Scheutz, SPD | |||
| Manfred Goldberg, SPD | |||
| WBV | |||
| Bastian Brummer, WBV | |||
| Andrea Neumann, WBV | |||
| Mathias Hermann, WBV | |||
| Florian Betz, WBV | |||
| Reinhard Schmutz, WBV | |||
| Heinz Nefzger, WBV | |||
| Manfred Braun, WBV | |||
| Petra Bakomenko, WBV | |||
| Günter Vorpagel, WBV | |||
| Peter Wirth, WBV | |||
| Christian Blumenschein, WBV | |||
| Annette Holzner, WBV | |||
| Josef Sedlmaier, WBV | |||
| Josef Huber, WBV | |||
| Freie Wähler | |||
| Werner Dornstädter, Freie Wähler | |||
| Herbert Rahn, Freie Wähler | |||
| Anke Reiter, Freie Wähler | |||
| Richard Lange, Freie Wähler | |||
| Alfred Friemelt, Freie Wähler | |||
| Simon Hell, Freie Wähler | |||
| Sebastian Jakob, Freie Wähler | |||
| Silvio Griehl, Freie Wähler | |||
| Julia Niwergol, Freie Wähler | |||
| Ines Zeuch, Freie Wähler | |||
| Danilo Proft, Freie Wähler | |||
| Ronny Pauler, Freie Wähler | |||
| Brigitte Dornstädter, Freie Wähler | |||
| Roland Schlee, Freie Wähler | |||
| Christian Hensel, Freie Wähler | |||
| Ralf Brandts, Freie Wähler |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 62,31 %